Proposta: O bacharel em Farmácia graduado pela Uniandrade percorre desde a formação básica em ciências exatas, biológicas, humanas e sociais, avançando para as ciências da saúde e as aplicadas diretamente ao campo farmacêutico.
Público-alvo: Estudantes que concluíram o ensino médio e possuem afinidade com a atuação clínica, sobretudo na área da saúde.
Atuação no mercado: O farmacêutico possui formação para atuar em defesa da vida e da saúde com caráter investigativo para promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do medicamento e outras tecnologias de saúde, atuando em todas as etapas da assistência farmacêutica bem como o cuidado às pessoas, por meio de atuação clínica. O profissional também atuará no campo das Análises Clínicas, Gestão e Indústria (medicamentos, cosméticos, alimentos e outros produtos de interesse à saúde).
Esta forma de ingresso dá acesso ainda às experiências do presencial, com encontros periódicos que possibilitam o compartilhar de ideias, conhecimentos e a resolução de dúvidas e dificuldades em tempo real.
A graduação semipresencial é assim… Como uma graduação EaD, mas que disponibiliza encontros semanais e, com eles, o envolvimento e a partilha de experiências acadêmicas, práticas em laboratórios, clínicas e oficinas disponíveis na instituição. Além disso, permite o relacionamento com a coordenação de curso e outros docentes.
Uma experiência completa!
*Valores para pagamento no dia 01 de cada mês com bolsa de 20% (consulte regulamento), ficam mantidas as demais condições do contrato.
1º MÓDULO | CH |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 100 |
SAÚDE PÚBLICA E EPIDEMIOLOGIA | 100 |
GENÉTICA E CITOGENÉTICA (CONTEÚDO:EMBRIOLOGIA E REPRODUÇÃO HUMANA) | 100 |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 100 |
TOTAL | 400 |
————————————————- | |
2º MÓDULO | CH |
BIOLOGIA CELULAR, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 100 |
BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA | 100 |
ANATOMIA HUMANA | 100 |
QUÍMICA GERAL, ORGÂNICA E INORGÂNICA | 100 |
TOTAL | 400 |
————————————————- | |
3º MÓDULO | CH |
FISIOLOGIA HUMANA | 100 |
FARMACOLOGIA GERAL E CLÍNICA | 100 |
PATOLOGIA | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA | 50 |
TOTAL | 350 |
————————————————- | |
4º MÓDULO | CH |
MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA CLÍNICA | 100 |
BROMATOLOGIA E CIÊNCIA DE ALIMENTOS | 100 |
FÍSICO-QUÍMICA | 100 |
PARASITOLOGIA GERAL E CLÍNICA | 100 |
TOTAL | 400 |
————————————————- | |
5º MÓDULO | CH |
ATENÇÃO FARMACÊUTICA E FARMÁCIA CLÍNICA | 100 |
TOXICOLOGIA BÁSICA E ANALÍTICA | 100 |
QUÍMICA FARMACÊUTICA E MEDICINAL | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DISPENSAÇÃO/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 166 |
TOTAL | 466 |
————————————————- | |
6º MÓDULO | CH |
FARMACOBOTÂNICA E FARMACOGNOSIA | 100 |
FARMACOTÉCNICA ALOPÁTICA | 100 |
SÍNTESE DE FÁRMACOS E ANÁLISE ORGÂNICA | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA E PESQUISA CLÍNICA | 86 |
TOTAL | 386 |
————————————————- | |
7º MÓDULO | CH |
FARMÁCIA HOSPITALAR | 100 |
FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA | 100 |
QUÍMICA ANALÍTICA E ANÁLISE INSTRUMENTAL | 100 |
TECNOLOGIA FARMACÊUTICA E SANEANTES | 100 |
TOTAL | 400 |
————————————————- | |
8º MÓDULO | CH |
BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA CLÍNICA | 100 |
HEMATOLOGIA E CITOLOGIA CLÍNICA | 100 |
DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MANIPULAÇÃO/ HOMEOPATIA | 150 |
TOTAL | 450 |
————————————————- | |
9º MÓDULO | CH |
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COSMÉTICOS E DE ALIMENTOS | 100 |
TECNOLOGIA DE COSMÉTICOS E FARMÁCIA ESTÉTICA | 100 |
BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS E FERMENTAÇÕES | 100 |
DEONTOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS | 100 |
TOTAL | 400 |
————————————————- | |
10º MÓDULO | CH |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS, GENÉTICAS, TOXICOLÓGICAS E ALIMENTOS | 258 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA HOSPITALAR/ INDÚSTRIA | 110 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 100 |
TOTAL | 468 |
————————————————- | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 |
————————————————- | |
TOTAL DO CURSO | 4.200 |
————————————————- | |
OPTATIVA – LIBRAS | 100 |
TOTAL ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS | 660 |
FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 516 |
ANÁLISES CLÍNICAS, GENÉTICAS E TOXICOLÓGICAS E ALIMENTO | 258 |
ESPECIFICIDADES INSTITUCIONAIS E REGIONAIS | 86 |
Fale conosco